BMT OMT500 Orbit Hydraulic Motor Disk Valve Eaton تعویض
|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چين |
|---|---|
| نام تجاری: | KERSTERN |
| گواهی: | ISO9001 |
| شماره مدل: | OMH BMH BM4 |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
| قیمت: | According to order quantity |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن و جعبه چوبی |
| زمان تحویل: | کار 7 روز |
| قابلیت ارائه: | 10000 عدد در ماه |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Displacement: | 195-800 ml/r | Speed: | 106-487 rpm |
|---|---|---|---|
| Pressure: | 10-17.5 mpa | Torque: | 400-1379 N*m |
| Output power: | 9-17 kw | ||
| برجسته کردن: | موتور مداری BM4 دانفوس,موتور اوربیتال دانفوس چدن,موتور هیدرولیک متغیر ODM |
||
توضیحات محصول
| مدل: | OMH BMH BM4 | نام تجاری: | کرسترن |
|---|---|---|---|
| نوع: | موتور هیدرولیک | محل مبدا: | چین |
| صدور گواهینامه: | ISO 9001 | مواد: | چدن |
| شفت موتور: | راست، اسپلینت و مخروطی | قدرت: | روغن هیدرولیک |
| سبک ساختاری: | سیکلوئید | در حال پردازش: | آهنگری و برش |
| کاربرد: | ماشین آلات ساختمانی و ماشین آلات کشاورزی | فلنج: | فلنج مربع و لوزی |
| بسته: | استاندارد | رنگ: | به عنوان درخواست |
| ضمانتنامه: | یک سال |
موتور مداری هیدرولیک اقتصادی OMH، BMH BM4 با انواع فلنج های نصب، شفت ها، پورت ها
توضیحات:
طراحی فشرده با سوپاپ قرقره و Geroler
مهر و موم شفت با ظرفیت فشار بالا وارداتی
طیف گسترده ای از فلنج های نصب، شفت ها، پورت ها
و سرعت انعطاف طراحی را فراهم می کند
جهت چرخش شفت و سرعت را می توان به راحتی و روان کنترل کرد
بهترین ترکیب کارایی و صرفه جویی در برنامه های کاربردی متوسط
برنامه های کاربردی:سیستم هیدرولیک، ماشین مهندسی، ماشین صنعت
مشخصات فنی:
| Displ. (cc/r) | 245 | 310 | 390 | 490 | 630 | 800 | |
| جریان (LPM) | دارای رتبه | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| حداکثر | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| سرعت (RPM) | دارای رتبه | 320 | 250 | 200 | 200 | 160 | 120 |
| حداکثر | 350 | 280 | 230 | 200 | 160 | 120 | |
| فشار (بار) | دارای رتبه | 140 | 140 | 140 | 140 | 125 | 100 |
| حداکثر | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 120 | |
| گشتاور (Nm) | دارای رتبه | 400 | 500 | 550 | 680 | 780 | 800 |
| حداکثر | 420 | 520 | 580 | 700 | 800 | 820 | |
| وزن | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.6 |
|
وارد کنید پیام شما