
KM6 متغیر با گشتاور بالا هیدرولیک موتور چرخ موتور ریخته گری فولاد 1875N
جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چين |
---|---|
نام تجاری: | KERSTERN |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | OMH/KM4-195 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
قیمت: | USD 1 |
جزئیات بسته بندی: | کارتن و جعبه چوبی |
زمان تحویل: | با توجه به کمیت شما |
شرایط پرداخت: | T/T، اعتبارات اسنادی |
قابلیت ارائه: | 10000 عدد در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
مدل: | سری KM4 | نام تجاری: | کرسترن |
---|---|---|---|
جابه جایی: | 245 سی سی | فشار: | 350 بار |
محل مبدا: | چین | ضمانتنامه: | یک سال |
برجسته کردن: | موتور هیدرولیک 245 سی سی با گشتاور بالا,موتور هیدرولیک سیکلوئید با گشتاور بالا,موتور پر سرعت OMH |
توضیحات محصول
ماشین های صنعتی مربع موتور هیدرولیک با گشتاور بالا و فلنج لوزی
موتورهای جرولر سوپاپ در ستاره (VIS) ایتون دارای طراحی ساده شده با تنها سه قسمت متحرک (ستاره گرولر، درایو و شفت خروجی) هستند که در نتیجه پکیج فشردهتری با راندمان بهتر و ظرفیت فشار بالاتر ایجاد میکند.ویژگی های طراحی انعطاف پذیر همه موتورهای VIS با پیکربندی های مختلفی در دسترس هستند، از جمله: جابجایی دو سرعته یا تک سرعته (Geroler) شافت خروجی بدون شفت (موتور بدون بلبرینگ) پیکربندی پورت فلنج نصب ترمز پارک سایر ویژگی های خاص
مدل: | OMH KM4 | نام تجاری: | کرسترن |
---|---|---|---|
نوع: | موتور هیدرولیک | محل مبدا: | چین |
گواهینامه: | ISO 9001 | مواد: | چدن |
شفت موتور: | راست، اسپلینت و مخروطی | قدرت: | روغن هیدرولیک |
سبک ساختاری: | سیکلوئید | در حال پردازش: | آهنگری و برش |
کاربرد: | ماشین آلات ساختمانی و ماشین آلات کشاورزی | فلنج: | فلنج مربع و لوزی |
بسته: | استاندارد | رنگ: | به عنوان درخواست |
ضمانتنامه: | یک سال |
موتور مداری هیدرولیک اقتصادی OMH/KM4 با انواع فلنج های نصب، شفت ها، پورت ها
توضیحات:
طراحی جمع و جور با سوپاپ قرقره و Geroler
مهر و موم شفت با ظرفیت فشار بالا وارداتی
طیف گسترده ای از فلنج ها، شفت ها، پورت ها و سرعت نصب انعطاف پذیری طراحی را فراهم می کند
جهت چرخش شفت و سرعت را می توان به راحتی و روان کنترل کرد
بهترین ترکیب کارایی و صرفه جویی در برنامه های کاربردی متوسط
برنامه های کاربردی:سیستم هیدرولیک، ماشین مهندسی، ماشین صنعت
مشخصات فنی:
Displ. (cc/r) | 245 | 310 | 390 | 490 | 630 | 800 | |
جریان (LPM) | دارای رتبه | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
حداکثر | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
سرعت (RPM) | دارای رتبه | 320 | 250 | 200 | 200 | 160 | 120 |
حداکثر | 350 | 280 | 230 | 200 | 160 | 120 | |
فشار (بار) | دارای رتبه | 140 | 140 | 140 | 140 | 125 | 100 |
حداکثر | 150 | 150 | 150 | 150 | 130 | 120 | |
گشتاور (Nm) | دارای رتبه | 400 | 500 | 550 | 680 | 780 | 800 |
حداکثر | 420 | 520 | 580 | 700 | 800 | 820 | |
وزن | 13 | 13.7 | 14.3 | 14.8 | 15.2 | 15.6 |
وارد کنید پیام شما