
جایگزینی موتور چرخ هیدرولیک ایتون 6K پارکر فشار 20.5 مگاپاسکال جریان 225 لیتر در دقیقه
جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چين |
---|---|
نام تجاری: | KERSTERN |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | KMER |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ عدد |
قیمت: | USD 1 |
جزئیات بسته بندی: | بسته های استاندارد |
زمان تحویل: | 15-20 روز پس از دریافت پرداخت |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 1000 عدد در ماه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
شماره مدل: | موتور هیدرولیک KMER | جابه جایی: | 65cc-375cc |
---|---|---|---|
وزن خالص: | 6-12 کیلوگرم | جریان: | جریان توزیع |
فشار: | فشار بالا | مواد: | چدن |
برجسته کردن: | موتور هیدرولیک فشار قوی OMER,موتور هیدرولیک فشار قوی KMER,موتور هیدرولیک درایو سنگین 375 سی سی |
توضیحات محصول
موتور چرخ مداری هیدرولیک سنگین KMER که در سکوی کاری هوایی استفاده می شود
سری BMERموتور چرخ هیدرولیکمجموعه دنده پیشرفته Geroler طراحی شده با سرعت بالا را تطبیق دهید
جریان توزیع و فشار بالا و پایداری خوبی در سرعت کم دارند و می توانند بالا نگه دارند
بازده حجمیواحد را می توان به صورت جداگانه در عملکرد چند منظوره عرضه کرد
مطابق با الزامات برنامه های کاربردی
تایپ کنید | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | KMER | |
125 | 160 | 200 | 230 | 250 | 300 | 350 | 375 | 475 | 540 | 750 | ||
جابجایی (cm3/rev.) | 118 | 156 | 196 | 228 | 257 | 296 | 345 | 371 | 462 | 540 | 745 | |
حداکثرسرعت (دور در دقیقه) | ادامه | 360 | 375 | 330 | 290 | 290 | 250 | 220 | 200 | 160 | 140 | 100 |
بین المللی | 490 | 470 | 425 | 365 | 350 | 315 | 270 | 240 | 195 | 170 | 120 | |
حداکثرگشتاور (N•m) |
ادامه | 325 | 450 | 530 | 625 | 700 | 810 | 905 | 990 | 1085 | 980 | 1050 |
بین المللی | 380 | 525 | 600 | 710 | 790 | 930 | 1035 | 1140 | 1180 | 1240 | 1180 | |
اوج | 450 | 590 | 750 | 870 | 980 | 1120 | 1285 | 1360 | 1260 | 1380 | 1370 | |
حداکثرخروجی (کیلووات) | ادامه | 12.0 | 15.0 | 15.5 | 16.0 | 17.5 | 18.0 | 17.5 | 16.5 | 14.5 | 11.5 | 8.0 |
بین المللی | 14.0 | 17.5 | 18.0 | 19.0 | 20.0 | 21.0 | 20.0 | 19.0 | 16.5 | 15.0 | 10.0 | |
حداکثر افت فشار (MPa) | ادامه | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 17.5 | 14 | 10.5 |
بین المللی | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 19 | 17.5 | 12 | |
حداکثرجریان (L/min) | ادامه | 45 | 60 | 70 | 70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 |
بین المللی | 60 | 75 | 85 | 85 | 90 | 95 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
وارد کنید پیام شما