
BMT OMT500 Orbit Hydraulic Motor Disk Valve Eaton تعویض
جزئیات محصول:
|
|
محل منبع: | چين |
---|---|
نام تجاری: | KERSTERN |
گواهی: | ISO9001 |
شماره مدل: | OMP BMP KM1 |
پرداخت:
|
|
مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ عدد |
قیمت: | USD 1 |
جزئیات بسته بندی: | بسته های استاندارد |
زمان تحویل: | با توجه به مقدار سفارش |
شرایط پرداخت: | اعتبارات اسنادی T/T, وسترن یونیون |
قابلیت ارائه: | 1000 مجموعه |
اطلاعات تکمیلی |
|||
Product name: | hydraulic motor | Displacement: | 50cc-500cc |
---|---|---|---|
Speed: | 149-975 rpm | Pressure: | 9-16.5 mpa |
Torque: | 81-533 N*m | Warranty: | One year |
برجسته کردن: | موتور جابجایی متغیر KM1,موتور جابجایی متغیر OMP,موتور با راندمان بالا دانفوس |
توضیحات محصول
موتور هیدرولیک OMP سری BMP جابجایی 50 151-0340 دریچه اسپول هیدرولیک برای ماشین تراش استفاده می شود
موتور سری OMP حجم کوچک، نوع اقتصادی است که با جریان توزیع گره طراحی شده است، که طراحی مجموعه گیراتور را تطبیق می دهد بهبود بهره وری مکانیکی، ارائه عملکرد قابل اعتماد بدون نشت و عملکرد بدون مشکل. به ویژه در شرایط راه اندازی و سرعت کم
مشخصات:
نوع | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | OMP | |
36 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | ||
جابجایی | 36 | 51.7 | 77.7 | 96.2 | 120.2 | 157.2 | 194.5 | 240.3 | 314.5 | 389.5 | 486.5 | |
حداکثر سرعت (rpm) | -حرفه. | 1500 | 1150 | 770 | 615 | 490 | 383 | 310 | 250 | 192 | 155 | 120 |
int | 1650 | 1450 | 960 | 770 | 615 | 475 | 385 | 310 | 240 | 190 | 150 | |
حداکثر چرخش (N•m) | -حرفه. | 55 | 100 | 146 | 182 | 236 | 302 | 360 | 380 | 375 | 360 | 385 |
int | 76 | 128 | 186 | 227 | 290 | 370 | 440 | 460 | 555 | 525 | 560 | |
اوج | 96 | 148 | 218 | 264 | 360 | 434 | 540 | 550 | 650 | 680 | 680 | |
حداکثر قدرت (kW) | -حرفه. | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8.5 | 7 | 6 | 5 |
int | 11.5 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 10.5 | 8.5 | 7 | 6 | |
حداکثر کاهش فشار (MPa) | -حرفه. | 12.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
int | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 14 | 14 | 10.5 | 9 | |
پرک | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 18 | 16 | 14 | 12 | |
حداکثر جریان (L/min) | -حرفه. | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
int | 60 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
وزن ((کیلوگرم) | 5.6 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.4 | 8 |
وارد کنید پیام شما